
排名 | 抗癌藥物名稱 | 適應癥 |
---|---|---|
1 | 吉一代 | 丙肝 |
2 | TAF | 乙肝 |
3 | 奧希替尼 | 肺癌 |
4 | 索拉非尼 | 肝癌 |
5 | 恩格列凈 | 糖尿病 |
6 | 伊馬替尼 | 白血病 |
7 | 奧拉帕尼 | 卵巢癌,乳腺癌 |
8 | 吉三代 | 丙肝 |
9 | 吉非替尼 | 肺癌 |
10 | 阿法替尼 | 肺癌 |
排名 | 藥廠名稱 | 所屬地區 |
---|---|---|
1 | 吉祥德(Gilead) | 美國 |
2 | 輝瑞(Pfizer) | 美國 |
3 | 邁蘭(Mylan) | 美國、印度 |
4 | 諾華(Novartis) | 瑞士 |
5 | 羅氏(Roche) | 瑞士 |
6 | 拜耳(Bayer) | 德國 |
7 | 阿斯利康(AstraZeneca) | 英國 |
8 | 碧康(Beacon) | 孟加拉 |
9 | 默沙東(MSD) | 美國 |
10 | 珠峰(Everest) | 孟加拉 |
1.抗癌藥能治好癌癥嗎
2.抗癌藥一個月要多少錢
掃描二維碼
免費咨詢醫學博士